Spécifications
Xerox® Versant 3100
Configuration du modèle

Modèle | Versant 3100 |
Vitesse d’impression | jusqu’à 100 ppm |
Coefficient d’utilisation | Jusqu’à 1 200 000 impressions par mois |
Serveur d’impression | Serveur d’impression Xerox® EX 180 Powered by Fiery®, Serveur d’impression Xerox® EX-i 180 Powered by Fiery®, Serveur d’impression Xerox® FreeFlow®. |
Sortie recto-verso | Standard |
Garantie | Un an sur place |
Contrôleurs d'imprimante
Serveur d’impression |
|
Fil de presse
Options d’entrée du papier | 3 stations d’insertion standard, 2 grandes stations d’insertion et 1 station d’insertion optionnelle pour l’alimentation manuelle des feuilles |
Capacité papier standard | 5 900 feuilles |
Capacité maximale de papier | 9 900 feuilles |
Format du papier – minimum | 98 mm x 146 mm |
Format du papier – maximum | 330 mm x 660 mm |
Poids du papier – minimum | 52 g/m² |
Poids du papier – maximum | 350 g/m² |
Types de papier | Matériaux couchés et non couchés, matériaux transparents, étiquettes, cartes de visite, brochures brillantes, notes pour fenêtres, matériaux durables/synthétiques, cartes de vœux, onglets, matériaux gaufrés, polyesters et solutions personnalisées. Prise en charge des travaux avec différents types de papier |
Voiture à deux faces (propre et intempéries) | Grands encarts (52-350 g/m²) Encarts standard (52-256 g/m²) Unité d’insertion (52-350 g/m²) |
Scanner
Capacité de papier | Bac (alimentation manuelle) : 250 feuilles Bac 1 : 550 feuilles Bac 2 : 550 feuilles Bac 3 : 550 feuilles Grand module d’entrée : deux stations d’insertion, chacune pour 2 000 feuilles A4, 64-220 g/m² – non couché uniquement |
Grande alimentation papier en option |
|
Format du papier | Bac (alimentation manuelle) : Dimensions variables : 98 x 146 mm à 330 x 660 mm Tiroir 1 : différentes dimensions : 140 x 182 mm à 330 x 488 mm Tiroir 2 : différentes dimensions : 140 x 182 mm à 330 x 488 mm Tiroir 3 : différentes dimensions : 140 x 182 mm à 330 x 488 mm Grand module d’entrée : Dimensions variables : 98 x 148 mm à 330 x 488 mm |
Options de finition
Options de finition |
|
Dimensions
Dimensions (L x P x H) | 2 670 x 807 x 1 110 mm |
Poids | 1 740 kg |
Deux familles. Une technologie de pointe.
Pour les petits groupes de travail
Pour les groupes de travail de taille moyenne à grande