Specificaties
Xerox® VersaLink® C600 kleurenprinter
Modelconfiguratie

Model | C600 |
Printsnelheid | tot 53 ppm (kleur en zwart-wit) |
Duty cycle | Tot 120.000 afdrukken per maand |
Processorsnelheid | 1.05 GHz |
Printgeheugen (standaard) | 2 GB standaard |
Aansluitingen | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair (optioneel: Wi-Fi 802.11n en Wi-Fi Direct met optionele Wi-Fi Kit (ondersteunt gelijktijdige bedrade en draadloze verbindingen)) |
Dubbelzijdige uitvoer | nvt |
Garantie | Eén jaar on-site |
Printen
Maximale printresolutie | 1200 x 2400 dpi |
Eerste geprinte pagina verschijnt in | binnen 8 seconden (kleur en zwart-wit) |
Printertalen | PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™ |
Printfuncties | Printen vanaf USB, beveiligd printen, voorbeeldset, persoonlijke print, bewaarde opdracht, Xerox® Earth Smart driverinstellingen, opdrachtidentificatie, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, bidirectionele real-time status, schalen, opdrachtbewaking, standaardinstellingen, blanco pagina’s overslaan |
Mobiel printen | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (optioneel: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
Printer-drivers
Ondersteuning van OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
Fonts
PostScript®-fonts | 136 |
PCL®-fonts | 83 |
Mediadoorvoer
Uitvoercapaciteit | 250 vellen |
Originelendoorvoer | Automatisch omkerende originelendoorvoer (RADF) Capaciteit: 60 vellen 139.7 x 139.7 mm to 216 x 356 mm |
Papiercapaciteit | Lade (Multifunctionele lade): 150 vellen Lade 1: 550 vellen Lade 2 (optioneel): 550 vellen Lade 3 (optioneel): 550 vellen Lade 4 (optioneel): 550 vellen Lade 5 (optioneel): 550 vellen Lade 6 (optioneel) hogecapaciteitslade: 2.000 vellen |
Papierformaat | Lade (Multifunctionele lade): Afwijkende afmetingen: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Lade 1: Afwijkende afmetingen: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Lade 2 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Lade 3 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Lade 4 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Lade 5 (optioneel): Afwijkende afmetingen: 139.7 x 210 mm to 216 x 356 mm Lade 6 (optioneel) hogecapaciteitslade: Afwijkende afmetingen: 210 x 297 mm to 216 x 356 mm |
Beveiliging
Beveiligingsvoorzieningen | AES 256-bits versleuteling, Toegangscontrole, Auditlog, Automatisch creëren van een zelfondertekend certificaat, Certificaatpad validatie, Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detectie van vervalste externe programma’s (XCP-plugin), Domeinfilters, FIPS 140-2, Firmwareverificatie, IP-adresfilters, Onmiddellijke schijfoverschrijving (optionele HDD), Netwerk verifivatie, Poortfilters, Functiegebaseerde rechten, SNMPv3, Beveiligd afdrukken, Beheer van beveiligingscertificaat, Smart Card Enablement-kit (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
Elektrisch
Opgenomen vermogen | Diversen: 800 W Standby: 85 W Spaarstand: 0,7 W |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® goedgekeurd |
Omgevingscondities
Temperatuur (in bedrijf) | 10 – 32 ° C |
Relatieve luchtvochtigheid (in bedrijf) | 10 – 85 % RH (niet condenserend) |
Afmetingen
Afmetingen (b x d x h) | 427,4 x 465,5 x 443,4 mm |
Gewicht | 29,4 kg |
Twee families. Eén geavanceerde technologie.
Voor kleine werkgroepen
Voor middelgrote tot grote werkgroepen